志愿者团队全称: |
|
| 项目名称 | 服务人数 | 要求 | 选择 | 服务时间 | 选择(√) |
基 础 项 目 | 校园及天喜儿环境整理 | 2—3人 | 教室、会议室、食堂、仓库、走道等(工具用完物归原处) | 根据学校需求安排 |
|
|
制作与整理教具,学校文化布置 | 4—6人 | 手部精细较好,剪切折画、擅长文化布置 |
|
|
课堂教学辅助 | 2—3人 | 注意课堂纪律及学生安全,主动配合老师 |
|
|
日常维修(电脑、桌椅等) | 4—6人 | 精通电脑,有基础的维修能力 |
|
|
资产登记和物品整理 | 4—6人 | 分类,归纳 |
|
|
运动会支持 | 10—20人 | 器材及奖品整理,照看学生,比赛协助等 |
|
|
天喜儿户外宣传 | 3—5人 | 发放单页、参加天喜儿户外的义卖、义展 |
|
|
性格活泼、口才较好,热心肠 |
|
|
活动礼仪支持 | 不限 | 形象靓丽、有专门的礼仪服装及用具(颁奖典礼、慈善晚会) |
|
|
天喜儿互联网宣传(要先添加天喜儿微信、微博) |
| 熟悉天喜儿并经常关注天喜儿微信、微博,经常在互联网平台给天喜儿产品点赞、转发、及宣传 |
|
|
选择性项目 | 公园活动(西林公园)(周三下午5:10—6:10) | 2—3人 | 全程陪同住宿生,注意安全,学生互动,引导,配合带队老师。 |
|
|
|
外语人才(日语/英语) | 3—5人 | 会熟练使用口语及特教专业用语 |
|
|
|
社区打扫(周六上午) | 3—5人 | 在规定的时间去天爱社区点打扫卫生 |
|
|
|
天喜儿烘焙师 | 人员固定(2—3人) | 熟悉天喜儿,喜欢烘焙,有一定烘焙基础,有固定的时间 |
|
|
|
为天爱写天爱故事会 | 2人 | 文笔好,了解天爱,志愿者负责人及被推选出的,每次活动后能写出活动后的感受及活动中的故事(大活动可以图+文字) |
|
|
|
| 为大龄自闭症儿童寻找代加工的产品 | 不限 | 咨询、了解常州哪些厂或公司有代加工的产品,了解具体后和我们沟通,我们再根据学生的能力进行选择 |
|
|
|
重点项目 | 志愿者培训 |
| 志愿者负责人先了解培训内容后,给内部志愿者进行二次培训 |
|
|
|
新校落成典礼 | 不限 | 配合天爱 |
| 2018年3月23、24、25日 |
|
4月2日自闭症日主题活动 | 不限 | 配合天爱 | 配合天爱 | 每年的4月2日 |
|
99公益活动 | 不限 | 配合天爱 | 每年的9月7、8、9日 |
|
公益募捐活动、天喜儿高校义卖活动、天喜儿店内DIY活动 | 视情况而定 | 有责任心,且有较强的组织能力、沟通和交际能力。义卖活动一学期***少一次,公益募捐活动可放在特定的节日或月份 |
|
|
慈善晚会 | 视情况而定 | 配合天爱 |
|
|
志愿者公益项目创投比赛 | 团队 | 有创新,对公益、创业感兴趣,有较好的团队组织及团队协作能力 |
|
|
其他 | 临时的活动需要志愿者配合的 / 志愿者自发组织的活动 |
|